Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Friedhoff,Mirco (3) | SC Bann | 983 | 1 |
Runde 2 | S | Kennel,Julian (2.5) | SK Erfenbach | 881 | ½ |
Runde 3 | W | Kaufhold,Jonas (4) | TSG Eisenberg Schach | 1303 | 1 |
Runde 4 | S | Hartwig,Marvin (1) | SK Erfenbach | 976 | 1 |
Runde 5 | W | Balluch,Emanuel (3) | TSG Eisenberg Schach | 1130 | 0 |
Gesamt | Ø 1054 | 3.5 / 5 2. Platz |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |
Pfalzkader 30 Jun 2023- 01 Jul 2023 |