Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Chromey,Tamir (3.5) | SC Bann | 1630 | 0 |
Runde 2 | W | Hartwig,Marvin (1) | SK Erfenbach | 976 | 1 |
Runde 3 | S | Bittner,Benjamin (3) | TSG Eisenberg Schach | 924 | 1 |
Runde 4 | W | Balluch,Emanuel (3) | TSG Eisenberg Schach | 1130 | 0 |
Runde 5 | W | + | |||
Gesamt | Ø 1165 | 3.0 / 4 4. Platz |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |
Pfalzkader 30 Jun 2023- 01 Jul 2023 |