Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hesse,Kevin (0.0) | 871 | - | Schneble,Milan (0.0) | 1428 | 0:1 | ||
3 | Chu,Hubert (0.0) | - | - | Balluch,Benjamin (0.0) | 908 | 0:1 | ||
4 | Trenkelbach,Cassian (0.0) | 996 | - | Hesse,Steven (0.0) | 1186 | 0:1 | ||
5 | Hermenau,Dominik (0.0) | - | - | Scherer,Pia (0.0) | 946 | 0:1 |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |
Pfalzkader 30 Jun 2023- 01 Jul 2023 |