Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagener,Nicolas (4) | 1111 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (3.5) | 1080 | 1:0 | ||
2 | Steinbrenner,Peter (4) | 1057 | - | Klein,Deniz (3.5) | 1136 | 0:1 | ||
3 | Sarian,David (3.5) | 984 | - | Trenkelbach,Cassian (3.5) | 1035 | 1:0 | ||
4 | Klein,Levent (3) | 1337 | - | Arne,Jonas (3) | 1242 | ½:½ | ||
5 | Hahn,Julian (3) | 929 | - | Hesse,Kevin (3) | 989 | 0:1 | ||
6 | Lang,Samuel (2) | 1152 | - | Ebel,Philipp (2) | 879 | 0:1 | ||
7 | Seelinger,Elina (2) | 1060 | - | Didas,Fynn (2) | 787 | 1:0 | ||
8 | Hoffmann,Carl Felix (2) | 924 | - | Faulhaber,Clara (2) | 876 | ½:½ | ||
9 | Mena O'Meara,Diego (2) | 956 | - | Leuppert,Coen (1) | - | 1:0 | ||
10 | Abbasov,Yusif (0) | - | - | Trenkelbach,Silas (1) | 799 | 0:1 |
Pfalzkader 06 Okt 2023- 07 Okt 2023 |
Qualiturnier 27 Okt 2023- 29 Okt 2023 |
Pfalzkader 01 Dez 2023- 02 Dez 2023 |
PJEM U12-U14 02 Jan 2024- 06 Jan 2024 |