Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarian,David (4.5) | 984 | - | Wagener,Nicolas (5) | 1111 | 0:1 | ||
2 | Klein,Deniz (4.5) | 1136 | - | Hesse,Kevin (4) | 989 | 1:0 | ||
3 | Arne,Jonas (3.5) | 1242 | - | Steinbrenner,Peter (4) | 1057 | ½:½ | ||
4 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (3.5) | 1080 | - | Klein,Levent (3.5) | 1337 | 0:1 | ||
5 | Trenkelbach,Cassian (3.5) | 1035 | - | Mena O'Meara,Diego (3) | 956 | 1:0 | ||
6 | Ebel,Philipp (3) | 879 | - | Seelinger,Elina (3) | 1060 | ½:½ | ||
7 | Faulhaber,Clara (2.5) | 876 | - | Hahn,Julian (3) | 929 | 0:1 | ||
8 | Trenkelbach,Silas (2) | 799 | - | Hoffmann,Carl Felix (2.5) | 924 | 0:1 | ||
9 | Didas,Fynn (2) | 787 | - | Lang,Samuel (2) | 1152 | 1:0 | ||
10 | Leuppert,Coen (1) | - | - | Abbasov,Yusif (0) | - | 1:0 |
PJEM U12-U18 02 Jan 2024- 06 Jan 2024 |
Sonderlehrgang U10+U12 23 Feb 2024- 25 Feb 2024 |