Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bohrer,Katharina | SF Birkenfeld | 1546 | 6 | 6.0 | 15.00 | 6 | |
2. | Dietz,Helena | SC Hagenbach | 1488 | 6 | 4.5 | 9.25 | 4 | |
3. | Syrov,Katharina | SK Frankenthal | 1278 | 6 | 3.5 | 5.75 | 3 | |
4. | Schotthöfer,Samira | SC Schifferstadt | 1294 | 6 | 2.5 | 6.25 | 1 | |
5. | Weiner,Hannah | SC Pirmasens | 1279 | 6 | 2.0 | 3.00 | 2 | |
6. | Wahl,Annika | SC Weilerbach | 1044 | 6 | 2.0 | 2.50 | 2 | |
7. | Morgenthaler,Laura | SK Frankenthal | 855 | 6 | 0.5 | 1.25 | 0 | |
Pfalzkader 3.Lehrgang 08 Jul 2022- 09 Jul 2022 |
Jugend Grand Prix - 2.Turnier 16 Jul 2022- 16 Jul 2022 |
Jugend Grand Prix - 3.Turnier 17 Sep 2022- 17 Sep 2022 |
Jugend Grand Prix - 4.Turnier 01 Okt 2022- 01 Okt 2022 |
Qualifikationsturnier 14 Okt 2022- 16 Okt 2022 |
Pfalzkader 4.Lehrgang 04 Nov 2022- 05 Nov 2022 |
Jugend Grand Prix - 5.Turnier 12 Nov 2022- 12 Nov 2022 |