StNr | Titel | Spieler | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | U18 | Wenzel,Hendrik | 891 | 891 |
2 | U10 | Stranz, William | - | - |
3 | U12 | Schwarz,David | 1027 | 1027 |
4 | U18 | Mkrtchyan,Edgar | 1719 | 1623 |
5 | U14 | Hällmayer,Elias David | - | - |
6 | U16 | Laag,Elena | 834 | 834 |
7 | U12 | Ehrhardt,Daniel | - | - |
8 | U12 | Stranz,Alister Harald Run | 920 | 920 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |