Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneble,Milan (4) | 1138 | - | Schreidl,Michael (5) | 1227 | 1:0 | ||
2 | Hesse,Steven (4) | 908 | - | Ehrlich,Patrick (3.5) | 956 | 1:0 | ||
3 | Grimm,Lysander (3.5) | 946 | - | Kern,Jennifer (3.5) | 784 | 1:0 | ||
4 | Sharshatkin,Bogdan (3.5) | 934 | - | Schaser,David (3.5) | 895 | 1:0 | ||
5 | Schätz,Aurelius Michael (3) | - | - | Trenkelbach,Cassian (3) | 884 | 0:1 | ||
6 | Abiri,Sara (3) | - | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (3) | - | 0:1 | ||
7 | Lang,Samuel Oliver (2.5) | - | - | Urbach,Niko (3) | - | 1:0 | ||
8 | Balluch,Benjamin (2) | - | - | Heß, Maxim (2.5) | - | 1:0 | ||
9 | Willoughby,Mark (2) | - | - | Socher,Luca (2) | 760 | 0:1 | ||
10 | Scherer,Pia (2) | 748 | - | Hecker,Rikita (2) | - | 1:0 | ||
11 | Bürcky, Alwin (2) | - | - | Spies,Colin (2) | - | 0:1 | ||
12 | Steinlechner,Katja (2) | - | - | Klein.Deniz (2) | - | 1:0 | ||
13 | Al Sholi,Wessam (1.5) | 778 | - | Klein,Levent (1.5) | - | 0:1 | ||
14 | Auer,Emma (1.5) | - | - | Bruch,Max (1) | - | 1:0 | ||
15 | Stockman,Anika (1) | - | - | - | +/- |
Pfalzkader - 1.Lehrgang 29 Mär 2019- 30 Mär 2019 |
06 Apr 2019- 06 Apr 2019 |
Pfalzkader - 2.Lehrgang 10 Mai 2019- 11 Mai 2019 |