| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kern,Jennifer | 1137 | 5.0 | 6.140 | 9 | 996 | 909 | 5 / 8 | 1083 | -54 |
| 2 | Johann,Clara | 1036 | 5.0 | 4.960 | 5 | 1021 | 934 | 5 / 8 | 1038 | 2 |
| 3 | Doesken,Emelie | 714 | 0.0 | 1.240 | 54 | - | 1015 | 0 / 8 | 698 | -16 |
| 4 | Scherer,Pia | 903 | 5.0 | 3.340 | 5 | 1055 | 968 | 5 / 8 | 1005 | 102 |
| 5 | Steinlechner,Katja | 983 | 5.0 | 4.320 | 5 | 1035 | 948 | 5 / 8 | 1025 | 42 |
| Keine Termine |