| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heß,Wadim | SC Schifferstadt | 1696 | 1696 | 1374 |
| 2 | Chromey,Tamir | SC Schifferstadt | 1628 | 1628 | 1567 |
| 3 | Morgenthaler,Nick | SK Frankenthal | 1530 | 1530 | 1149 |
| 4 | Kaufhold,Jonas | TSG Eisenberg Schach | 1521 | 1521 | - |
| 5 | Stuck,Michel | SK Frankenthal | 1485 | 1485 | 1414 |
| 6 | Wang,Zihao | SF Birkenfeld | 1433 | 1433 | - |
| 7 | Sarian,Gaya | SK Landau | 1428 | 1428 | 1154 |
| 8 | Cullmann,Elias | SF Birkenfeld | 1355 | 1355 | - |
| 9 | Wenzl,Luis | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1217 | 1217 | - |
| 10 | Keuper,David | SC Schifferstadt | 1190 | 1190 | 1243 |
| 11 | Friedhoff,Mirco | SF Birkenfeld | 1111 | 1111 | - |
| 12 | Kallfelz,Sebastian | SC Bad Dürkheim | 797 | 797 | - |
| 13 | Klemm,Lukas | SC Bad Dürkheim | 732 | 732 | - |
| Keine Termine |