| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2022 |
| Zeitraum | 21. Februar 2022 bis 25. Februar 2022 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 14 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1514 (11 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 49 |
| Weißsiege: | 16 (32.65%) |
| Remis: | 15 (30.61%) |
| Schwarzsiege: | 18 (36.73%) |
| Keine Termine |