| StNr | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Halabi,Ibrahim | SK Ludwigshafen | 1167 |
| 2 | Probst,Ilias | TSG Eisenberg Schach | 1099 |
| 3 | Yergin,Danyar | SK Frankenthal | 1069 |
| 4 | Dietz,Daniel | SC Hagenbach | 1061 |
| 5 | Auer,Paul | SC Haßloch | 1027 |
| 6 | Friedhoff,Mirco | SC Bann | 970 |
| 7 | Schneble,Milan | SC Bann | 937 |
| 8 | Jensen,Hannes | SK Landau | 892 |
| 9 | Haag,Marc | SC Ramstein | 880 |
| 10 | Heß,Wadim | SF Limburgerhof | 852 |
| 11 | Keuper,David | SC Schifferstadt | 827 |
| 12 | Hesse,Steven | SG Kaiserslautern | 795 |
| 13 | Trenkelbach,Cassian | TSG Eisenberg Schach | 784 |
| 14 | Schreidl,Michael | SK Frankenthal | 780 |
| 15 | Schneider,Fynn | SF Limburgerhof | 762 |
| 16 | Wille,Melanie | SK Ludwigshafen | - |
| 17 | Ruhk,Jannis | SF Birkenfeld | - |
| 18 | Chromey,Tamir | SC Bann | - |
| 19 | Laag,Elena | SK Dahn | - |
| Keine Termine |