| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lommel,Hagen | TSG Eisenberg Schach | 1605 | 1605 |
| 2 | Dalchow,Mario | SC Lambsheim | 1471 | 1471 |
| 3 | Scherer,Josua | SC Bann | 1430 | 1430 |
| 4 | Leyendecker,Niklas | SF Birkenfeld | 1340 | 1340 |
| 5 | Pedljo,Stefan | ESV Ludwigshafen | 1300 | 1300 |
| 6 | Warzecha,Fabian | SC Lambsheim | 1244 | 1244 |
| 7 | Kolter,Daniel | SC Ramstein | 1223 | 1223 |
| 8 | Häfele,Sascha | SC Hagenbach | 1027 | 1027 |
| 9 | Tremmel,Niklas | SC Lambsheim | 1006 | 1006 |
| Keine Termine |