| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bold,Andre | SC Bann | 1816 | 1816 | 1905 |
| 2 | Thumm,Niklas | SG Speyer-Schwegenheim | 1638 | 1638 | 1772 |
| 3 | Dalchow,Jonas | SC Lambsheim | 1585 | 1585 | 1785 |
| 4 | Schindler,Till | SC Bann | 1430 | 1430 | - |
| 5 | Laag,Pascal Benedikt | SK Dahn | 1245 | 1245 | - |
| 6 | Kettering,Gary | SC Ohmbach | 1097 | 1097 | - |
| 7 | Voltmer,Victor | SC Fehrbach | 1080 | 1080 | - |
| 8 | Schweizer,Fabian | SF Birkenfeld | 1015 | 1015 | - |
| 9 | Burkhard,Kevin | SK Dahn | 913 | 913 | - |
| Keine Termine |