| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diesenhof,Michael | SG Kaiserslautern | 1959 | 7 | 5.0 | 15.25 | 4 |
| 2. | Frohnhäuser,Simon | SF Limburgerhof | 1702 | 7 | 5.0 | 15.00 | 3 |
| 3. | Musiolik,David | SC Ramstein | 1940 | 7 | 5.0 | 13.50 | 4 |
| 4. | Wacker,Felix | SC Lambsheim | 1874 | 7 | 4.0 | 12.25 | 3 |
| 5. | Huseynov,Ahad | SC Bad Dürkheim | 1860 | 7 | 3.5 | 10.00 | 2 |
| 6. | Agne,Marcel | SC Thallichtenberg | 1943 | 7 | 2.5 | 8.25 | 1 |
| 7. | Yeganyan,Artur | SC Pirmasens | 1496 | 7 | 1.5 | 4.50 | 0 |
| 8. | Knerr,Sebastian | SK Zweibrücken | 1376 | 7 | 1.5 | 3.25 | 1 |
| Keine Termine |