| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agne,Marcel | SC Thallichtenberg | 1943 | 1943 | 1946 |
| 2 | Frohnhäuser,Simon | SF Limburgerhof | 1702 | 1702 | 1569 |
| 3 | Knerr,Sebastian | SK Zweibrücken | 1376 | 1376 | - |
| 4 | Wacker,Felix | SC Lambsheim | 1874 | 1874 | 1847 |
| 5 | Diesenhof,Michael | SG Kaiserslautern | 1959 | 1959 | 1814 |
| 6 | Musiolik,David | SC Ramstein | 1940 | 1940 | 1874 |
| 7 | Huseynov,Ahad | SC Bad Dürkheim | 1860 | 1860 | - |
| 8 | Yeganyan,Artur | SC Pirmasens | 1496 | 1496 | - |
| Keine Termine |