| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PM | Leyendecker,Niklas | SF Birkenfeld | 1651 | 7 | 5.0 | 25.0 | 145.0 | 4 |
| 2. | Lommel,Hagen | TSG Eisenberg Schach | 1637 | 7 | 5.0 | 25.0 | 145.0 | 3 | |
| 3. | Scherer,Josua | SC Bann | 1509 | 7 | 5.0 | 23.5 | 143.0 | 4 | |
| 4. | PM | Halabi,Ibrahim | SK Ludwigshafen | 1532 | 7 | 4.5 | 24.0 | 144.0 | 4 |
| 5. | Bleisinger,Emil | SF Birkenfeld | 1407 | 7 | 4.0 | 26.0 | 140.0 | 3 | |
| 6. | Auer,Paul | SC Haßloch | 1405 | 7 | 4.0 | 24.0 | 135.0 | 4 | |
| 7. | Haag,Marc | SC Ramstein | 1095 | 7 | 4.0 | 22.5 | 139.0 | 3 | |
| 8. | Schneider,Fynn | SF Limburgerhof | 1133 | 7 | 3.5 | 18.5 | 133.0 | 3 | |
| 9. | Jensen,Hannes | SK Landau | 1236 | 7 | 3.0 | 22.5 | 132.5 | 2 | |
| 10. | Häfele,Sascha | SC Hagenbach | 1018 | 7 | 2.5 | 20.0 | 135.5 | 1 | |
| 11. | Rommelfanger,Simon | SF Birkenfeld | 1168 | 7 | 1.5 | 20.5 | 131.0 | 1 | |
| Keine Termine |