| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PM | Leyendecker,Niklas | SF Birkenfeld | 1651 |
| 2 | Lommel,Hagen | TSG Eisenberg Schach | 1637 | |
| 3 | PM | Halabi,Ibrahim | SK Ludwigshafen | 1532 |
| 4 | Scherer,Josua | SC Bann | 1509 | |
| 5 | Bleisinger,Emil | SF Birkenfeld | 1407 | |
| 6 | Auer,Paul | SC Haßloch | 1405 | |
| 7 | Jensen,Hannes | SK Landau | 1236 | |
| 8 | Rommelfanger,Simon | SF Birkenfeld | 1168 | |
| 9 | Schneider,Fynn | SF Limburgerhof | 1133 | |
| 10 | Haag,Marc | SC Ramstein | 1095 | |
| 11 | Häfele,Sascha | SC Hagenbach | 1018 |
| Keine Termine |