| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huseynov,Ahad | SK Frankenthal | 1968 | |
| 2 | Agne,Marcel | SC Thallichtenberg | 1960 | |
| 3 | Bold,Andre | SC Bann | 1960 | |
| 4 | Foerster-Yialamas,Lucas | SK Frankenthal | 1838 | |
| 5 | Yeganyan,Artur | SC Pirmasens | 1745 | |
| 6 | PM | Thumm,Niklas | SG Speyer-Schwegenheim | 1686 |
| 7 | Knerr,Sebastian | SK Zweibrücken | 1592 | |
| 8 | Laag,Pascal Benedikt | SK Dahn | 1536 | |
| 9 | Kammann,Arvid | SF Birkenfeld | 1414 | |
| 10 | Mkrtchyan,Harutyan | SC Pirmasens | 1261 | |
| 11 | Ethington,Lucas | SC Ramstein | 1070 |
| Keine Termine |