| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne,Julius | - | 0.0 | - | - | - | 1205 | 0 / 3 | - | - | |
| 2 | Kraus,Joshua | - | 0.0 | - | - | - | 1205 | 0 / 3 | - | - | |
| 3 | Kraus,Jesper | - | 0.0 | - | - | - | 1205 | 0 / 3 | - | - | |
| 4 | Abbasov,Yusif | - | 0.0 | - | - | - | 1205 | 0 / 3 | - | - | |
| 5 | Steinbrenner,Peter | 1205 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1205 | 0 |
| Keine Termine |