Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wollscheid,Jonas (3.5) | 1110 | - | Kolter,Daniel (3.5) | 1529 | ½:½ | ||
| 2 | Bleisinger,Emil (3.5) | 1726 | - | Beer,Niclas (3) | 905 | 1:0 | ||
| 3 | Cullmann,Elias (2) | 1329 | - | Schäfer,Lukas (2) | 949 | 0:1 | ||
| 4 | Metzger,Julian (2) | 818 | - | Müller,Kimi (2.5) | 1207 | ½:½ | ||
| 5 | Müller,Tizian (2) | 1159 | - | Wahl,Annika (2) | 1139 | 0:1 | ||
| 6 | Putnam,Jonathan (1) | 765 | - | Wang,Zihao (1) | 1057 | 0:1 | ||
| 7 | Sauer,Fabian (1) | - | - | Stolz,Pascal Julian (1) | 984 | -/+ | ||
| 8 | Schäfer,Jonas (1) | 1019 | - | - | +/- | |||
| Keine Termine |