| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2019 |
| Zeitraum | 07. September 2019 bis 08. September 2019 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 7 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1118 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 20, 15 gespielt |
| Weißsiege: | 7 (46.67%) |
| Remis: | 1 (6.67%) |
| Schwarzsiege: | 7 (46.67%) |
| kampflos: | 5 |
| Keine Termine |