| Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1726 | |
| 2. | 2 | 1529 | |
| 3. | 7 | 1110 | |
| 4. | 4 | 1207 | |
| 5. | 12 | 905 | |
| 6. | 6 | 1139 | |
| 7. | 11 | 949 | |
| 8. | 13 | 818 | |
| 9. | 3 | 1329 | |
| 10. | 5 | 1159 | |
| 11. | 8 | 1057 | |
| 12. | 9 | 1019 | |
| 13. | 10 | 984 | |
| 14. | 15 | - | |
| 15. | 14 | 765 | 
| Pkt | Bhlz | SoBe | + | 
|---|---|---|---|
| 4.5 | 12.5 | 10.50 | 4 | 
| 4.0 | 15.0 | 10.75 | 3 | 
| 4.0 | 13.5 | 10.00 | 3 | 
| 3.0 | 13.0 | 7.75 | 2 | 
| 3.0 | 12.5 | 6.00 | 3 | 
| 3.0 | 12.0 | 4.00 | 3 | 
| 3.0 | 10.5 | 4.50 | 3 | 
| 2.5 | 12.5 | 4.50 | 2 | 
| 2.0 | 14.5 | 4.50 | 2 | 
| 2.0 | 14.5 | 4.00 | 2 | 
| 2.0 | 13.5 | 2.50 | 2 | 
| 2.0 | 11.5 | 2.00 | 2 | 
| 2.0 | 11.0 | 2.50 | 2 | 
| 1.0 | 13.5 | 1.50 | 1 | 
| 1.0 | 10.0 | 0.50 | 1 | 
| Keine Termine |