| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2022 | 
| Zeitraum | 08. Januar 2022 bis 08. Januar 2022 | 
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung | 
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden | 
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege | 
| Teilnehmer: | 19 Spieler | 
| TWZ-Schnitt: | 909 (5 Spieler) | 
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 70, 63 gespielt | 
| Weißsiege: | 29 (46.03%) | 
| Remis: | 2 (3.17%) | 
| Schwarzsiege: | 32 (50.79%) | 
| kampflos: | 7 | 
| Keine Termine |