Daten | |
---|---|
Saison: | 2018 |
Zeitraum | 02. Januar 2018 bis 06. Januar 2018 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | |
Modus: | Vollturnier, 2 x 3 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 4 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1228 (3 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 12 |
Weißsiege: | 6 (50%) |
Remis: | 3 (25%) |
Schwarzsiege: | 3 (25%) |
Keine Termine |