Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherer,Josua (1) | 1625 | - | Muths,Lukas (1) | 1847 | 0:1 | ||
2 | Leyendecker,Niklas (1) | 1844 | - | Lommel,Hagen (1) | 1636 | 1:0 | ||
3 | Kolter,Daniel (0) | 1422 | - | Dalchow,Mario (1) | 1540 | ½:½ | ||
4 | Scherr,Christoph (0) | 951 | - | Rommelfanger,Simon (0) | 1397 | 1:0 | ||
5 | Brunck,Ole (0) | 1349 | - | Häfele,Sascha (0) | 1121 | 1:0 |
Keine Termine |