Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Scherer,Pia (3) | 946 | - | Trenkelbach,Cassian (4.5) | 996 | 0:1 | ||
3 | Hesse,Steven (5) | 1186 | - | Chu,Hubert (2) | - | 1:0 | ||
4 | Balluch,Benjamin (3.5) | 908 | - | Hesse,Kevin (4) | 871 | ½:½ | ||
5 | Schneble,Milan (5) | 1428 | - | Trenkelbach,Silas (1) | 854 | 1:0 |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |
Pfalzkader 30 Jun 2023- 01 Jul 2023 |