Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sarian,Gaya | SK Landau | 1218 | 5 | 5.0 | 10.00 | 5 | |
2. | Lang,Elli-Marie | SK Landau | 938 | 5 | 3.5 | 5.00 | 3 | |
3. | Haas,Madeleine | SK Landau | - | 5 | 3.0 | 4.50 | 2 | |
4. | Auer,Marie | SC 1926 Haßloch | 912 | 5 | 1.5 | 2.00 | 1 | |
5. | Laag,Elena | SK Dahn | 780 | 5 | 1.5 | 1.75 | 1 | |
6. | Schmitt,Leni | SC Weilerbach | 759 | 5 | 0.5 | 0.75 | 0 | |
Keine Termine |