Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaufhold,Jonas | TSG Eisenberg Schach | 1303 | 5 | 4.0 | 11.5 | 8.00 | 4 |
2. | Chromey,Tamir | SC Bann | 1630 | 5 | 3.5 | 11.5 | 7.50 | 3 |
3. | Balluch,Emanuel | TSG Eisenberg Schach | 1130 | 5 | 3.0 | 14.0 | 8.50 | 3 |
4. | Friedhoff,Mirco | SC Bann | 983 | 5 | 3.0 | 11.5 | 5.00 | 3 |
5. | Bittner,Benjamin | TSG Eisenberg Schach | 924 | 5 | 3.0 | 9.5 | 4.00 | 3 |
6. | Kennel,Julian | SK Erfenbach | 881 | 5 | 2.5 | 14.5 | 6.75 | 2 |
7. | Hartwig,Marvin | SK Erfenbach | 976 | 5 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | 1 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |