Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleisinger,Emil (1) | 1726 | - | Müller,Tizian (1) | 1159 | 1:0 | ||
| 2 | Wahl,Annika (1) | 1139 | - | Kolter,Daniel (1) | 1529 | 0:1 | ||
| 3 | Metzger,Julian (1) | 818 | - | Cullmann,Elias (0) | 1329 | -/+ | ||
| 4 | Müller,Kimi (1) | 1207 | - | Wollscheid,Jonas (1) | 1110 | ½:½ | ||
| 5 | Wang,Zihao (0) | 1057 | - | Schäfer,Jonas (0) | 1019 | 1:0 | ||
| 6 | Stolz,Pascal Julian (0) | 984 | - | Putnam,Jonathan (0) | 765 | +/- | ||
| 7 | Beer,Niclas (0) | 905 | - | Schäfer,Lukas (0) | 949 | 1:0 | ||
| 8 | Sauer,Fabian (0) | - | - | - | +/- | |||
| Keine Termine |