Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolter,Daniel (3) | 1529 | - | Bleisinger,Emil (3) | 1726 | ½:½ | ||
| 2 | Müller,Kimi (2.5) | 1207 | - | Cullmann,Elias (1) | 1329 | 0:1 | ||
| 3 | Wang,Zihao (1) | 1057 | - | Wollscheid,Jonas (2.5) | 1110 | 0:1 | ||
| 4 | Beer,Niclas (2) | 905 | - | Metzger,Julian (2) | 818 | 1:0 | ||
| 5 | Stolz,Pascal Julian (1) | 984 | - | Müller,Tizian (1) | 1159 | 0:1 | ||
| 6 | Wahl,Annika (1) | 1139 | - | Sauer,Fabian (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Schäfer,Lukas (1) | 949 | - | Schäfer,Jonas (1) | 1019 | 1:0 | ||
| 8 | Putnam,Jonathan (0) | 765 | - | - | +/- | |||
| Keine Termine |