| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Scherr,Christoph |
| TWZ: | 1027 |
| DWZ: | 1027 |
| Verein: | SK Frankenthal |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Bauer,Mateo Almeda (1) | SC Bad Dürkheim | 1 | |
| Runde 2 | S | Syrov,Katharina (4) | SK Frankenthal | 1403 | 0 |
| Runde 3 | W | Soo,Desmond (3) | SC Bad Dürkheim | 0 | |
| Runde 4 | S | Morgenthaler,Laura (0) | SK Frankenthal | 963 | 1 |
| Runde 5 | W | noch nicht gespielt | |||
| Gesamt | Ø 1183 (2 Spieler) | 2.0 / 4 3. Platz | |||
| Keine Termine |