| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hermenau,Dominik (0) | TSG Eisenberg Schach | 1 | |
| Runde 2 | S | noch nicht gespielt | |||
| Runde 3 | S | Balluch,Benjamin (5) | TSG Eisenberg Schach | 908 | 0 |
| Runde 4 | W | Schneble,Milan (7) | SC Bann | 1428 | 1 |
| Runde 5 | S | Trenkelbach,Silas (1) | TSG Eisenberg Schach | 854 | 1 |
| Runde 6 | W | Hesse,Kevin (4.5) | SG Kaiserslautern | 871 | 0 |
| Runde 7 | S | Chu,Hubert (3) | SG Kaiserslautern | 0 | |
| Runde 8 | W | Trenkelbach,Cassian (5.5) | TSG Eisenberg Schach | 996 | 0 |
| Runde 9 | W | Hesse,Steven (7) | SG Kaiserslautern | 1186 | 0 |
| Gesamt | Ø 1040 (6 Spieler) | 3.0 / 8 6. Platz | |||
| Keine Termine |