| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2019 |
| Zeitraum | 07. September 2019 bis 08. September 2019 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | Vollturnier, 9 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 9 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1027 (7 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 45, 36 gespielt |
| Weißsiege: | 16 (44.44%) |
| Remis: | 2 (5.56%) |
| Schwarzsiege: | 18 (50%) |
| Keine Termine |