| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2019 |
| Zeitraum | 18. Oktober 2019 bis 18. Oktober 2019 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | Vollturnier, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 8 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1078 (5 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 28, 26 gespielt |
| Weißsiege: | 10 (38.46%) |
| Remis: | 3 (11.54%) |
| Schwarzsiege: | 13 (50%) |
| kampflos: | 2 |
| Keine Termine |