| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2019 |
| Zeitraum | 06. September 2019 bis 21. September 2019 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 15 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1121 (14 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 40, 31 gespielt |
| Weißsiege: | 14 (45.16%) |
| Remis: | 4 (12.9%) |
| Schwarzsiege: | 13 (41.94%) |
| kampflos: | 8 |
| Keine Termine |