| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U16 | Bleisinger,Emil | SF Birkenfeld | 1679 |
| 2 | U14 | Haag,Marc | SC Ramstein | 1311 |
| 3 | U16 | Kolter,Daniel | SC Ramstein | 1297 |
| 4 | U18 | Stolz,Marcel | SC Ramstein | 1288 |
| 5 | U16 | Rommelfanger,Simon | SF Birkenfeld | 1259 |
| 6 | U16 | Neitsch,David | SC Ohmbach | 1166 |
| 7 | U18 | Kettering,Gary | SC Ohmbach | 1148 |
| 8 | U16 | Müller,Tizian | SC Ohmbach | 1131 |
| 9 | U18 | Ethington,Lucas | SC Ramstein | 1078 |
| 10 | U18 | Wahl,Annika | SC Weilerbach | 1070 |
| 11 | U16 | Schäfer,Jonas | SC Ramstein | 874 |
| 12 | U14 | Schäfer,Lukas | SC Ramstein | 860 |
| 13 | U16 | Beer,Niclas | SC Ramstein | 839 |
| 14 | U14 | Traumer,Yanis | SC Reichenbach | 830 |
| 15 | U16 | Müller,Kimi | SC Thallichtenberg | 761 |
| 16 | U14 | Preis,Kevin | SV Kohlbachtal | 739 |
| 17 | U14 | Putnam,Jonathan | SC Weilerbach | - |
| 18 | U14 | Schmitt,Leni | SC Weilerbach | - |
| 19 | U16 | Stolz,Pascal Julian | SC Ramstein | - |
| 20 | U16 | Wollscheid,Jonas | SF Birkenfeld | - |
| Keine Termine |