| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Abbasov,Yusif |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | SC Bad Dürkheim |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Paletta,Alexander (5) | SK Maxau-Wörth | 786 | 0 |
| Runde 2 | S | Bentz,Amon (1) | SK Landau | 1 | |
| Runde 3 | W | Kraus,Joshua (4) | SK 1972 Hauenstein | 0 | |
| Runde 4 | W | Kraus,Jesper (3.5) | SK 1972 Hauenstein | ½ | |
| Runde 5 | W | + | |||
| Runde 6 | S | Akkaya,Belma Gökce (3) | SC Ramstein-Miesenbach | 0 | |
| Runde 7 | W | Lofink,Alexander (2) | SC Ramstein-Miesenbach | 1 | |
| Gesamt | Ø 786 (1 Spieler) | 3.5 / 6 11. Platz | |||
| Keine Termine |