| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Fenzel,Jacob |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | SF Limburgerhof |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kraus,Joshua (4) | SK 1972 Hauenstein | 1 | |
| Runde 2 | W | Trenkelbach,Silas (4) | SV Fischbach | 799 | 1 |
| Runde 3 | S | Wagener,Nicolas (7) | SF Limburgerhof | 1111 | 0 |
| Runde 4 | W | Arne,Julius (3) | SG Kaiserslautern 1905 | 1 | |
| Runde 5 | S | Paletta,Alexander (5) | SK Maxau-Wörth | 786 | 0 |
| Runde 6 | S | Fuhrmann,Julian (4) | SF Limburgerhof | 1 | |
| Runde 7 | W | Steinbrenner,Peter (6) | SG Kaiserslautern 1905 | 1057 | 0 |
| Gesamt | Ø 938 (4 Spieler) | 4.0 / 7 4. Platz | |||
| Keine Termine |