Spieler  | TWZ  | ||
|---|---|---|---|
1.  | 1  | 1242  | |
2.  | 2  | 1152  | |
3.  | 3  | 1111  | |
4.  | 4  | 1057  | |
5.  | 5  | 989  | |
6.  | 7  | 923  | |
7.  | 11  | 786  | |
8.  | 6  | 984  | |
9.  | 16  | -  | |
10.  | 9  | 799  | |
11.  | 25  | -  | |
12.  | 8  | 876  | |
13.  | 19  | -  | |
14.  | 21  | -  | |
15.  | 12  | -  | |
16.  | 15  | -  | |
17.  | 26  | -  | |
18.  | 17  | -  | |
19.  | 24  | -  | |
20.  | 10  | 790  | |
21.  | 23  | -  | |
22.  | 14  | -  | |
23.  | 18  | -  | |
24.  | 20  | -  | |
25.  | 13  | -  | |
26.  | 22  | -  | 
Pkt  | Bhlz-1  | BuSu-1  | +  | 
|---|---|---|---|
5.5  | 29.5  | 161.0  | 4  | 
5.5  | 29.5  | 160.5  | 5  | 
5.5  | 28.5  | 164.5  | 5  | 
5.5  | 28.5  | 164.0  | 5  | 
5.0  | 27.0  | 155.5  | 5  | 
5.0  | 25.0  | 145.0  | 5  | 
4.0  | 26.5  | 148.5  | 4  | 
4.0  | 26.0  | 151.5  | 4  | 
4.0  | 24.5  | 145.5  | 4  | 
4.0  | 23.5  | 153.5  | 4  | 
4.0  | 23.5  | 146.5  | 4  | 
4.0  | 20.5  | 137.5  | 4  | 
3.5  | 19.5  | 131.0  | 3  | 
3.0  | 23.5  | 143.5  | 3  | 
3.0  | 23.5  | 141.5  | 3  | 
3.0  | 22.0  | 146.0  | 3  | 
3.0  | 21.5  | 134.5  | 3  | 
3.0  | 21.0  | 138.5  | 3  | 
3.0  | 19.5  | 129.0  | 3  | 
3.0  | 18.0  | 125.0  | 3  | 
3.0  | 17.5  | 130.5  | 3  | 
2.5  | 22.0  | 134.0  | 2  | 
2.0  | 20.5  | 132.0  | 2  | 
1.5  | 20.0  | 121.5  | 1  | 
1.0  | 16.0  | 118.5  | 1  | 
0.5  | 17.0  | 125.0  | 0  | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Termine |