Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Hoffmann,Carl Felix (3) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1 | |
Runde 2 | S | Trenkelbach,Cassian (5) | TSG Eisenberg Schach | 1028 | 0 |
Runde 3 | W | Auer,Emma (4) | SC 1926 Haßloch | 1 | |
Runde 4 | W | Johann,Clara (4.5) | SF Birkenfeld | 1035 | 0 |
Runde 5 | S | Dzutseva,Alana (4) | SC Bad Dürkheim | 1 | |
Runde 6 | W | Sarian,David (4) | SK Landau | 1 | |
Runde 7 | S | Lang,Samuel (4) | SK Landau | 902 | 1 |
Gesamt | Ø 988 (3 Spieler) | 5.0 / 7 6. Platz |
Keine Termine |