Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Bürcky,Alwin (3.5) | SK Zweibrücken | 1 | |
Runde 2 | W | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (5) | SK Maxau-Wörth | 984 | 1 |
Runde 3 | S | Johann,Clara (4.5) | SF Birkenfeld | 1035 | 1 |
Runde 4 | S | Trenkelbach,Cassian (5) | TSG Eisenberg Schach | 1028 | 0 |
Runde 5 | W | Hesse,Kevin (5.5) | SG Kaiserslautern 1905 | 938 | 0 |
Runde 6 | S | Wissing,Lars (5) | SK Landau | 796 | 0 |
Runde 7 | W | Hoffmann,Carl Felix (3) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1 | |
Gesamt | Ø 956 (5 Spieler) | 4.0 / 7 10. Platz |
Keine Termine |