Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Al Sholi,Wessam (2.5) | TSG Eisenberg Schach | 778 | 0 |
Runde 2 | S | Stockman,Anika (2) | SC 1926 Haßloch | 1 | |
Runde 3 | W | Trenkelbach,Cassian (5) | TSG Eisenberg Schach | 884 | 0 |
Runde 4 | S | Klein,Levent (3.5) | SC Bann | 0 | |
Runde 5 | W | Scherer,Pia (3.5) | SC 1975 Bann | 748 | 1 |
Runde 6 | S | Steinlechner,Katja (3) | Post SV Neustadt | 0 | |
Runde 7 | W | Bürcky, Alwin (2) | SK Zweibrücken | 1 | |
Gesamt | Ø 803 (3 Spieler) | 3.0 / 7 24. Platz |
Keine Termine |