| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Willoughby,Mark |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | SC 1975 Bann |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2008 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Scherer,Pia (3.5) | SC 1975 Bann | 748 | 1 |
| Runde 2 | S | Hesse,Steven (5) | SG Kaiserslautern 1905 | 908 | 0 |
| Runde 3 | W | Al Sholi,Wessam (2.5) | TSG Eisenberg Schach | 778 | 1 |
| Runde 4 | S | Trenkelbach,Cassian (5) | TSG Eisenberg Schach | 884 | 0 |
| Runde 5 | S | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (4) | SK Maxau-Wörth | 0 | |
| Runde 6 | W | Socher,Luca (3) | SC 1926 Haßloch | 760 | 0 |
| Runde 7 | S | Stockman,Anika (2) | SC 1926 Haßloch | 1 | |
| Gesamt | Ø 815 (5 Spieler) | 3.0 / 7 19. Platz | |||
| Keine Termine |