Pfalzmeisterschaften 2020 U14: Paarungsliste
Runde 1 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Balluch,Emanuel (0) | 1163 | - | Chromey,Tamir (0) | 1568 | 0:1 |
2 | Heß,Wadim (0) | 1492 | - | Keuper,David (0) | 1148 | 1:0 |
3 | Wenzl,Luis (0) | 1134 | - | Dietz,Daniel (0) | 1450 | 0:1 |
4 | Morgenthaler,Nick (0) | 1391 | - | Wang,Zihao (0) | 1111 | 1:0 |
5 | Friedhoff,Mirco (0) | 1036 | - | Cullmann,Elias (0) | 1341 | ½:½ |
6 | Kaufhold,Jonas (0) | 1333 | - | Metzger,Julian (0) | 894 | 1:0 |
7 | Hällmayer,Elias David (0) | 794 | - | Steinlechner,Richard (0) | 1272 | 0:1 |
8 | Stuck,Michel (0) | 1261 | - | Genseke,Thorald (0) | - | 1:0 |
9 | Yuan,Chuyu (0) | - | - | Maxein,Emil (0) | 1234 | 0:1 |
Runde 2 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Chromey,Tamir (1) | 1568 | - | Kaufhold,Jonas (1) | 1333 | 1:0 |
2 | Steinlechner,Richard (1) | 1272 | - | Heß,Wadim (1) | 1492 | 0:1 |
3 | Dietz,Daniel (1) | 1450 | - | Stuck,Michel (1) | 1261 | 1:0 |
4 | Maxein,Emil (1) | 1234 | - | Morgenthaler,Nick (1) | 1391 | 0:1 |
5 | Cullmann,Elias (0.5) | 1341 | - | Balluch,Emanuel (0) | 1163 | ½:½ |
6 | Keuper,David (0) | 1148 | - | Friedhoff,Mirco (0.5) | 1036 | 1:0 |
7 | Genseke,Thorald (0) | - | - | Wenzl,Luis (0) | 1134 | 0:1 |
8 | Wang,Zihao (0) | 1111 | - | Hällmayer,Elias David (0) | 794 | 1:0 |
9 | Metzger,Julian (0) | 894 | - | Yuan,Chuyu (0) | - | 0:1 |
Runde 3 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Morgenthaler,Nick (2) | 1391 | - | Chromey,Tamir (2) | 1568 | 1:0 |
2 | Heß,Wadim (2) | 1492 | - | Dietz,Daniel (2) | 1450 | 1:0 |
3 | Wenzl,Luis (1) | 1134 | - | Cullmann,Elias (1) | 1341 | 0:1 |
4 | Kaufhold,Jonas (1) | 1333 | - | Maxein,Emil (1) | 1234 | 1:0 |
5 | Yuan,Chuyu (1) | - | - | Steinlechner,Richard (1) | 1272 | 0:1 |
6 | Stuck,Michel (1) | 1261 | - | Keuper,David (1) | 1148 | 0:1 |
7 | Friedhoff,Mirco (0.5) | 1036 | - | Wang,Zihao (1) | 1111 | 0:1 |
8 | Balluch,Emanuel (0.5) | 1163 | - | Metzger,Julian (0) | 894 | 1:0 |
9 | Hällmayer,Elias David (0) | 794 | - | Genseke,Thorald (0) | - | 0:1 |
Runde 4 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Morgenthaler,Nick (3) | 1391 | - | Heß,Wadim (3) | 1492 | 0:1 |
2 | Chromey,Tamir (2) | 1568 | - | Steinlechner,Richard (2) | 1272 | 1:0 |
3 | Dietz,Daniel (2) | 1450 | - | Kaufhold,Jonas (2) | 1333 | 1:0 |
4 | Cullmann,Elias (2) | 1341 | - | Wang,Zihao (2) | 1111 | 1:0 |
5 | Keuper,David (2) | 1148 | - | Balluch,Emanuel (1.5) | 1163 | 1:0 |
6 | Maxein,Emil (1) | 1234 | - | Stuck,Michel (1) | 1261 | 1:0 |
7 | Genseke,Thorald (1) | - | - | Yuan,Chuyu (1) | - | 1:0 |
8 | Friedhoff,Mirco (0.5) | 1036 | - | Wenzl,Luis (1) | 1134 | 1:0 |
9 | Metzger,Julian (0) | 894 | - | Hällmayer,Elias David (0) | 794 | 0:1 |
Runde 5 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Heß,Wadim (4) | 1492 | - | Chromey,Tamir (3) | 1568 | ½:½ |
2 | Cullmann,Elias (3) | 1341 | - | Dietz,Daniel (3) | 1450 | ½:½ |
3 | Keuper,David (3) | 1148 | - | Morgenthaler,Nick (3) | 1391 | 0:1 |
4 | Kaufhold,Jonas (2) | 1333 | - | Genseke,Thorald (2) | - | 1:0 |
5 | Wang,Zihao (2) | 1111 | - | Maxein,Emil (2) | 1234 | 1:0 |
6 | Steinlechner,Richard (2) | 1272 | - | Friedhoff,Mirco (1.5) | 1036 | 1:0 |
7 | Balluch,Emanuel (1.5) | 1163 | - | Stuck,Michel (1) | 1261 | 0:1 |
8 | Hällmayer,Elias David (1) | 794 | - | Yuan,Chuyu (1) | - | 1:0 |
9 | Wenzl,Luis (1) | 1134 | - | Metzger,Julian (0) | 894 | 1:0 |
Runde 6 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Heß,Wadim (4.5) | 1492 | - | Cullmann,Elias (3.5) | 1341 | 0:1 |
2 | Dietz,Daniel (3.5) | 1450 | - | Morgenthaler,Nick (4) | 1391 | 0:1 |
3 | Chromey,Tamir (3.5) | 1568 | - | Keuper,David (3) | 1148 | 1:0 |
4 | Steinlechner,Richard (3) | 1272 | - | Kaufhold,Jonas (3) | 1333 | ½:½ |
5 | Wang,Zihao (3) | 1111 | - | Wenzl,Luis (2) | 1134 | ½:½ |
6 | Stuck,Michel (2) | 1261 | - | Hällmayer,Elias David (2) | 794 | 1:0 |
7 | Maxein,Emil (2) | 1234 | - | Genseke,Thorald (2) | - | 0:1 |
8 | Yuan,Chuyu (1) | - | - | Balluch,Emanuel (1.5) | 1163 | ½:½ |
9 | Metzger,Julian (0) | 894 | - | Friedhoff,Mirco (1.5) | 1036 | 0:1 |
Runde 7 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Morgenthaler,Nick (5) | 1391 | - | Cullmann,Elias (4.5) | 1341 | 0:1 |
2 | Chromey,Tamir (4.5) | 1568 | - | Wang,Zihao (3.5) | 1111 | 1:0 |
3 | Kaufhold,Jonas (3.5) | 1333 | - | Heß,Wadim (4.5) | 1492 | 0:1 |
4 | Dietz,Daniel (3.5) | 1450 | - | Steinlechner,Richard (3.5) | 1272 | 0:1 |
5 | Genseke,Thorald (3) | - | - | Keuper,David (3) | 1148 | 0:1 |
6 | Wenzl,Luis (2.5) | 1134 | - | Stuck,Michel (3) | 1261 | 1:0 |
7 | Friedhoff,Mirco (2.5) | 1036 | - | Yuan,Chuyu (1.5) | - | 0:1 |
8 | Balluch,Emanuel (2) | 1163 | - | Hällmayer,Elias David (2) | 794 | 1:0 |
9 | Metzger,Julian (0) | 894 | - | Maxein,Emil (2) | 1234 | 0:1 |