| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2018 |
| Zeitraum | 13. Januar 2018 bis 13. Januar 2018 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 29 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 913 (12 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 105, 98 gespielt |
| Weißsiege: | 53 (54.08%) |
| Remis: | 7 (7.14%) |
| Schwarzsiege: | 38 (38.78%) |
| kampflos: | 7 |
| Keine Termine |