Pfalzeinzelmeisterschaften 2018 U10: Paarungsliste
Runde 1 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Schreidl,Michael (0) | 1227 | - | Urbach,Niko (0) | - | 1:0 |
| 2 | Hecker,Rikita (0) | - | - | Schneble,Milan (0) | 1138 | 0:1 |
| 3 | Ehrlich,Patrick (0) | 956 | - | Stockman,Anika (0) | - | 1:0 |
| 4 | Balluch,Benjamin (0) | - | - | Grimm,Lysander (0) | 946 | 0:1 |
| 5 | Sharshatkin,Bogdan (0) | 934 | - | Bürcky, Alwin (0) | - | 1:0 |
| 6 | Spies,Colin (0) | - | - | Hesse,Steven (0) | 908 | 0:1 |
| 7 | Schaser,David (0) | 895 | - | Steinlechner,Katja (0) | - | 1:0 |
| 8 | Klein,Levent (0) | - | - | Trenkelbach,Cassian (0) | 884 | 0:1 |
| 9 | Kern,Jennifer (0) | 784 | - | Bruch,Max (0) | - | 1:0 |
| 10 | Klein.Deniz (0) | - | - | Al Sholi,Wessam (0) | 778 | 0:1 |
| 11 | Socher,Luca (0) | 760 | - | Lang,Samuel Oliver (0) | - | 0:1 |
| 12 | Willoughby,Mark (0) | - | - | Scherer,Pia (0) | 748 | 1:0 |
| 13 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (0) | - | - | Schätz,Aurelius Michael (0) | - | 1:0 |
| 14 | Heß, Maxim (0) | - | - | Auer,Emma (0) | - | 1:0 |
| 15 | Abiri,Sara (0) | - | - | | - | +/- |
Runde 2 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Trenkelbach,Cassian (1) | 884 | - | Schreidl,Michael (1) | 1227 | 0:1 |
| 2 | Schneble,Milan (1) | 1138 | - | Kern,Jennifer (1) | 784 | 0:1 |
| 3 | Al Sholi,Wessam (1) | 778 | - | Ehrlich,Patrick (1) | 956 | 0:1 |
| 4 | Grimm,Lysander (1) | 946 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (1) | - | 0:1 |
| 5 | Lang,Samuel Oliver (1) | - | - | Sharshatkin,Bogdan (1) | 934 | 0:1 |
| 6 | Hesse,Steven (1) | 908 | - | Willoughby,Mark (1) | - | 1:0 |
| 7 | Abiri,Sara (1) | - | - | Schaser,David (1) | 895 | 0:1 |
| 8 | Scherer,Pia (0) | 748 | - | Heß, Maxim (1) | - | 1:0 |
| 9 | Bürcky, Alwin (0) | - | - | Socher,Luca (0) | 760 | 0:1 |
| 10 | Auer,Emma (0) | - | - | Spies,Colin (0) | - | 0:1 |
| 11 | Urbach,Niko (0) | - | - | Klein,Levent (0) | - | 1:0 |
| 12 | Steinlechner,Katja (0) | - | - | Hecker,Rikita (0) | - | 1:0 |
| 13 | Stockman,Anika (0) | - | - | Klein.Deniz (0) | - | 0:1 |
| 14 | Bruch,Max (0) | - | - | Balluch,Benjamin (0) | - | 0:1 |
| 15 | Schätz,Aurelius Michael (0) | - | - | | - | +/- |
Runde 3 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Schreidl,Michael (2) | 1227 | - | Hesse,Steven (2) | 908 | 1:0 |
| 2 | Ehrlich,Patrick (2) | 956 | - | Schaser,David (2) | 895 | 1:0 |
| 3 | Sharshatkin,Bogdan (2) | 934 | - | Kern,Jennifer (2) | 784 | 1:0 |
| 4 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (2) | - | - | Schneble,Milan (1) | 1138 | 0:1 |
| 5 | Spies,Colin (1) | - | - | Grimm,Lysander (1) | 946 | 0:1 |
| 6 | Klein.Deniz (1) | - | - | Trenkelbach,Cassian (1) | 884 | 0:1 |
| 7 | Willoughby,Mark (1) | - | - | Al Sholi,Wessam (1) | 778 | 1:0 |
| 8 | Socher,Luca (1) | 760 | - | Steinlechner,Katja (1) | - | 1:0 |
| 9 | Schätz,Aurelius Michael (1) | - | - | Scherer,Pia (1) | 748 | 1:0 |
| 10 | Heß, Maxim (1) | - | - | Urbach,Niko (1) | - | 0:1 |
| 11 | Balluch,Benjamin (1) | - | - | Abiri,Sara (1) | - | 1:0 |
| 12 | Auer,Emma (0) | - | - | Lang,Samuel Oliver (1) | - | 0:1 |
| 13 | Hecker,Rikita (0) | - | - | Bürcky, Alwin (0) | - | 1:0 |
| 14 | Klein,Levent (0) | - | - | Stockman,Anika (0) | - | ½:½ |
| 15 | Bruch,Max (0) | - | - | | - | +/- |
Runde 4 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Ehrlich,Patrick (3) | 956 | - | Schreidl,Michael (3) | 1227 | 0:1 |
| 2 | Grimm,Lysander (2) | 946 | - | Sharshatkin,Bogdan (3) | 934 | ½:½ |
| 3 | Schneble,Milan (2) | 1138 | - | Balluch,Benjamin (2) | - | 1:0 |
| 4 | Hesse,Steven (2) | 908 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (2) | - | 1:0 |
| 5 | Schaser,David (2) | 895 | - | Lang,Samuel Oliver (2) | - | ½:½ |
| 6 | Trenkelbach,Cassian (2) | 884 | - | Willoughby,Mark (2) | - | 1:0 |
| 7 | Kern,Jennifer (2) | 784 | - | Schätz,Aurelius Michael (2) | - | 1:0 |
| 8 | Urbach,Niko (2) | - | - | Socher,Luca (2) | 760 | 1:0 |
| 9 | Al Sholi,Wessam (1) | 778 | - | Heß, Maxim (1) | - | ½:½ |
| 10 | Scherer,Pia (1) | 748 | - | Bruch,Max (1) | - | 1:0 |
| 11 | Abiri,Sara (1) | - | - | Hecker,Rikita (1) | - | 1:0 |
| 12 | Steinlechner,Katja (1) | - | - | Spies,Colin (1) | - | 0:1 |
| 13 | Klein,Levent (0.5) | - | - | Klein.Deniz (1) | - | 1:0 |
| 14 | Stockman,Anika (0.5) | - | - | Auer,Emma (0) | - | ½:½ |
| 15 | Bürcky, Alwin (0) | - | - | | - | +/- |
Runde 5 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Schreidl,Michael (4) | 1227 | - | Sharshatkin,Bogdan (3.5) | 934 | 1:0 |
| 2 | Trenkelbach,Cassian (3) | 884 | - | Schneble,Milan (3) | 1138 | 0:1 |
| 3 | Kern,Jennifer (3) | 784 | - | Ehrlich,Patrick (3) | 956 | ½:½ |
| 4 | Urbach,Niko (3) | - | - | Hesse,Steven (3) | 908 | 0:1 |
| 5 | Lang,Samuel Oliver (2.5) | - | - | Grimm,Lysander (2.5) | 946 | 0:1 |
| 6 | Socher,Luca (2) | 760 | - | Schaser,David (2.5) | 895 | 0:1 |
| 7 | Klein.Deniz (1) | - | - | Scherer,Pia (2) | 748 | 1:0 |
| 8 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (2) | - | - | Willoughby,Mark (2) | - | 1:0 |
| 9 | Schätz,Aurelius Michael (2) | - | - | Balluch,Benjamin (2) | - | 1:0 |
| 10 | Spies,Colin (2) | - | - | Abiri,Sara (2) | - | 0:1 |
| 11 | Bürcky, Alwin (1) | - | - | Al Sholi,Wessam (1.5) | 778 | 1:0 |
| 12 | Heß, Maxim (1.5) | - | - | Stockman,Anika (1) | - | 1:0 |
| 13 | Bruch,Max (1) | - | - | Steinlechner,Katja (1) | - | 0:1 |
| 14 | Hecker,Rikita (1) | - | - | Klein,Levent (1.5) | - | 1:0 |
| 15 | Auer,Emma (0.5) | - | - | | - | +/- |
Runde 6 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Schneble,Milan (4) | 1138 | - | Schreidl,Michael (5) | 1227 | 1:0 |
| 2 | Hesse,Steven (4) | 908 | - | Ehrlich,Patrick (3.5) | 956 | 1:0 |
| 3 | Grimm,Lysander (3.5) | 946 | - | Kern,Jennifer (3.5) | 784 | 1:0 |
| 4 | Sharshatkin,Bogdan (3.5) | 934 | - | Schaser,David (3.5) | 895 | 1:0 |
| 5 | Schätz,Aurelius Michael (3) | - | - | Trenkelbach,Cassian (3) | 884 | 0:1 |
| 6 | Abiri,Sara (3) | - | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (3) | - | 0:1 |
| 7 | Lang,Samuel Oliver (2.5) | - | - | Urbach,Niko (3) | - | 1:0 |
| 8 | Balluch,Benjamin (2) | - | - | Heß, Maxim (2.5) | - | 1:0 |
| 9 | Willoughby,Mark (2) | - | - | Socher,Luca (2) | 760 | 0:1 |
| 10 | Scherer,Pia (2) | 748 | - | Hecker,Rikita (2) | - | 1:0 |
| 11 | Bürcky, Alwin (2) | - | - | Spies,Colin (2) | - | 0:1 |
| 12 | Steinlechner,Katja (2) | - | - | Klein.Deniz (2) | - | 1:0 |
| 13 | Al Sholi,Wessam (1.5) | 778 | - | Klein,Levent (1.5) | - | 0:1 |
| 14 | Auer,Emma (1.5) | - | - | Bruch,Max (1) | - | 1:0 |
| 15 | Stockman,Anika (1) | - | - | | - | +/- |
Runde 7 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Hesse,Steven (5) | 908 | - | Schneble,Milan (5) | 1138 | 0:1 |
| 2 | Schreidl,Michael (5) | 1227 | - | Grimm,Lysander (4.5) | 946 | 1:0 |
| 3 | Trenkelbach,Cassian (4) | 884 | - | Sharshatkin,Bogdan (4.5) | 934 | 1:0 |
| 4 | Schaser,David (3.5) | 895 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (4) | - | 1:0 |
| 5 | Ehrlich,Patrick (3.5) | 956 | - | Lang,Samuel Oliver (3.5) | - | 1:0 |
| 6 | Kern,Jennifer (3.5) | 784 | - | Scherer,Pia (3) | 748 | ½:½ |
| 7 | Socher,Luca (3) | 760 | - | Schätz,Aurelius Michael (3) | - | 0:1 |
| 8 | Urbach,Niko (3) | - | - | Steinlechner,Katja (3) | - | 1:0 |
| 9 | Spies,Colin (3) | - | - | Balluch,Benjamin (3) | - | 1:0 |
| 10 | Heß, Maxim (2.5) | - | - | Abiri,Sara (3) | - | 1:0 |
| 11 | Klein,Levent (2.5) | - | - | Auer,Emma (2.5) | - | 1:0 |
| 12 | Stockman,Anika (2) | - | - | Willoughby,Mark (2) | - | 0:1 |
| 13 | Klein.Deniz (2) | - | - | Bürcky, Alwin (2) | - | 1:0 |
| 14 | Bruch,Max (1) | - | - | Hecker,Rikita (2) | - | 0:1 |
| 15 | Al Sholi,Wessam (1.5) | 778 | - | | - | +/- |