| 21.02. | Meldeschluss | 13:45 h | ||
| alle Altersklassen; auch für Heimschläfer |
||||
| Begrüssung | 14:00 h | |||
| Altersklasse | Runde | Beginn | ||
| U12 / U12w | 1. | 14:30 h | ||
| 22.02. | U12 / U12w | 2. | 08:30 h | |
| U12 / U12w | 3. | 10:30 h | ||
| U12 / U12w | 4. | 14:30 h | ||
| Jugendsprecherwahl | 19:30 Uhr | |||
| 23.02. | U12 / U12w | 5. | 08:30 h | |
| U12 / U12w | 6. | 10:30 h | ||
| 2.Test | 14:00 h | |||
| freier Nachmittag | ||||
| Abendessen | 18:00 h | |||
| Schwimmen | ||||
| 24.02. | U12 / U12w | 7. | 08:30 h | |
| U12 / U12w | 8. | 10:30 h | ||
| U12 / U12w | 9. | 14:30 h | ||
| 25.02. | U12/U12w | 10. | 08:30 h | |
| U12/U12w | 11. | 10:30 H | ||
| Siegerehrung | 15:30 h | |||
| Änderungen vorbehalten! | ||||
